特点:
□ 通过CE认证
□ 可选AC适配器或碱性电池供电
□ USB2.0或RS232串口通讯
□ 方便灵活的闪存存储器
□ High/low声音报警功能
□ 外置探头
产品说明
Dickson的SM300是一款带大显示屏的数据记录仪,主要特点有:高/低温度报警,最高/最低温度显示,高速USB2.0接口, SD闪存存储卡一次转移数据,±0.8°F的精度等等,所有这些都融入Dickson产品。高品质,高精确度将使Dickson成为您最有价值的温度检测工具。Dickson ware软件具有友好的操作界面,可在瞬间绘出数据曲线,用户还可以通过软件以表格的形式查看数据,或同时查看多组数据记录仪数据,以便于比较。
| 基本参数 | |
| 参数 | 描述 |
| 温度量程 | -40~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ |
| 下载类型 | USB2.0,RS232串口或存储卡 |
| 电源 | 4节AA碱性电池;可选AC适配器 |
| 信息容量 | 32,000个测量单位 |
| 计算机接口 | RS232串口或USB接口 |
| 其它参数 | |
| 湿度测量范围 | 0 到 95% RH |
| 湿度传感器 | 集成IC湿度传感器 |
| 湿度测量精度 | ±2% RH |
| 远程温度测量范围 | -40 到 +185°F (-40 到 +85°C) |
| 温度传感器 | 电热调节器 |
| 精度测量精度 | ±0.8°F(±0.5°C) |
| 露点测量范围 | -22 to +122°F (-30 to +50°C) |
| 露点测量精度 | ±3.6°F (±2°C) 从 30 到 95% RH |
| 环境温度 | -4 到 +158℉(-20~70℃) |
| 下载类型 | USB,串口或存储卡 |
| 下载时间 | 1分钟(USB口)/3分钟(串口) |
| 键盘功能 | 3个触摸式按钮,分别为Min/Max、Alarm、Download |
| 响应时间 | 1分钟 |
| 显示 | V.A. 4 位 LCD |
| 屏幕大小 | 2.0" x 1.375" |
| min/max显示 | 可用 |
| 分辨力 | 0.1(显示值为0.0~999.9时);1(显示值超过1000) |
| 电源 | 4节AA碱性电池;交流适配器 |
| 电量指示 | LCD显示 |
| 输入接线 | 插头 |
| 输出接线 | 3.5mm立体插头, 6英尺导线 |
| 电池寿命 | 6个月(平均),AA碱性电池可更换。 |
| 备用电源 | 可选AC适配器 |
| 存储器 | EEPROM,可插拔闪存。 |
| 信息容量 | 32,000测量点 |
| 采样间隔 | 可调节, 1秒钟到24小时任意时间间隔,1到10秒的增量。 |
| 存储率 | 取决于采样间隔和存储器容量 |
| 报警 | High/Low 声音报警 |
| 认证 | CE |
| 标定 | 标准Dickson标定卡 |
| MP100兼容性 | 兼容,需要A015/A025串行数据线和软件 |
| 有效标定 | 用户:零标;厂家:NIST traceable |
| 用户标定 w/ SW400 | 是 |
| 外壳 | 聚碳酸酯 |
| 安装 | 墙面安装 |
| 远程探针尺寸 | 15cm x 2.3cm,电热调节器和铑传感器封装在塑料壳内,两米电缆 |
| 包含附件 | 电池,使用说明书 |
| DicksonWare软件版本 | 8 |
| 软件平台 | Windows 98, 2000, 和 XP; PC 机486 MHz 以上, 16MB内存,至少1个COM串口,1个USB接口,CD驱动器, VGA 显示器。 |
| 电缆型号/长度 | A015/A025: 9 针 D型阴性插口,连接 2.5mm 立体阳性插针, 6 英尺长电缆; A016/A026: USB 阳性串口“A”插头连接5针阳性串口“B”微型插头,2米电缆 |
| 计算机接口 | RS-232串口或 USB |
| 尺寸 | 10.2 x 7.7 x 3.9 cm |
| 重量 | 9 oz(约260克) |
| 质保 | 12个月 |
| 选件 | |
| 编号 | 描述 |
| R006 | “AA”碱性电池 |
| A015 | Dickson数据处理软件 版本10.0、串行通讯数据线 |
| A016 | Dickson数据处理软件 版本10.0、USB2.0通讯数据线 |
| A025 | Dickson安全防护软件、串行通讯数据线,适应21CFR11 |
| A026 | Dickson安全防护软件、USB通讯数据线,适应21CFR11 |
| A210 | 可查拔闪存存储器 |
| A220 | 读卡器套装,包含读卡器一台和存储卡一块 |
| R157 | AC电源适配器 |
| SW400 | 记录仪标定软件 |
| A060 | 串口数据线 |
| A061 | USB2.0数据线 |
| R065 | 国际通用AC适配器 |
| A867 | 探头粉尘过滤器 |