产品动态发布平台
17 Mar

SIDEPAKTM AM510 个体暴露粉尘仪
SIDEPAK AM510个人粉尘仪适用于工业卫生和职业安全,可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单,运行安静,便于携带,最大限度地减少干扰和工作人员的不舒适性。内置采样泵,并可根据不同需要,选择不同通道进行采样。
AM510 个人粉尘仪包含TSI的智能电池管理系统,能监测电池状态、显示精确的运行时间。
AM510 个人粉尘仪既显示实时气溶胶浓度,也显示8小时平均值(TWA)。此外,AM510经过UL本质安全(Intrinsic Safety)认证,适合在爆炸性或危险环境中使用。方便的数据记录、更长的电池寿命,都使得AM510成为长期采样的理想之选。而随仪器提供的 TRAKPROTM 数据分析软件,更让数据的传输、处理更加方便有效。
特性和优点:
小巧、轻便、操作简单、安静,而且坚固
锁定键盘功能,防止无意间触碰按键
采样流量可调
智能式电池管理,显示精确的运行时间、最大电池电量以及充电速度
内置泵,可使用对粒子进行尺寸选择的采样通道
内置切割器,可选择“none"(无)、1.0、2.5 或10 微米切割
实时显示粉尘浓度(mg/m3),数据采集时显示“on-the-fly"TWA
显示统计数据:最大值、最小值、平均值、使用时间和8 小时TWA
便捷的预编程,以执行职业暴露采样
记录长期、多组测试数据,并可通过TRAKPROTM 软件进行数据分析、作图和撰写报告
USB 接口,连接计算机更容易
长效可反复充电的NiMH 电池,消除记忆效应。也可选择AA 电池
本质安全认证:Exia,Class 1 Groups A、B、C、D。安全等级为T2A(使用801724 电池时)/T2C(使用801722 电池时)。注意:使用801708 电池时非本质安全。
| 技术参数 | |
| 传感器类型 | 90°光散射670nm 激光二极管 |
| 粉尘浓度范围 | 0.001?20mg/m3 (按ISO 12103-1, A1 测试粉尘的可吸入部分标定) |
| 颗粒尺寸范围 | 0.1?10 微米 (μm) |
| 最小分辨率 | 0.001mg/m3 |
| 回零稳定性 | ± 0.001 mg/m3 (时间常数为10 秒时,使用24 小时) |
| 温度系数 | 约+ 0.0005 mg/m3 每℃ (相对于上次调零时的温度偏差) |
| 流量范围 | 0.7? |
| 操作温度 | 0? |
| 储存温度 | -20? |
| 时间常数(LCD 显示) | 1?60s 可调 |
| 数据采集 | 数据点:约31,000(每分钟一次,可采样21 天)采集间隔:1s?1hr 可调 |
| 可选择的校正因子 | 厂家:1.0(不可变)用户定义:3 个 (带用户定义标签) ,0.1?10.0 内可调 |
| 体积 | 106 × 92 × |
| 重量 | |
| 显示 | 2 行× 12 字 (LCD) |
| 电源/ 充电器 | 输入电压:100?240VAC,50?60Hz。 |
| 维护与保养 | 厂家清洗/ 校正:建议每年一次 |
| 订购信息 | ||||||||||
| 型号(AM510-XXXX) | 单台套装 | 三台套装 | 单台 | |||||||
| | | 1D11 | | | 3D11 | | | 1D00 | 1000 | |
| AM510 粉尘仪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 801724 (1650mAH NiMH 电池) | | 1 | | | 3 | | | | 1 | 无电池 |
| 801722 (2700mAH NiMH 电池) | | 1 | | | 3 | | | | 1 | |
| AA 电池 | 1 | | | 3 | | | | 1 | | |
| 单台携带箱 (软质) | 1 | 1 | 1 | | | | 无 | |||
| 3 台携带箱 (硬质) | | | | 1 | 1 | 1 | ||||
| 切割期套装 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Cyclone 套装 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| TRAKPROTM 光盘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 调零过滤器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 电源/ 充电器 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| USB 电缆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 采样管 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 改锥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 校准证书 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 用户手册 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 快速参考卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leave a reply
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。